物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
S新宿 仲介 | [東京都] 新宿区中落合1-10-9 | 25.52㎡ | 3.83% | 28,800,000円 |
カーサ沼袋 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区沼袋2-40-12 | 38.32㎡ | 6.06% | 17,800,000円 |
陽輪台高円寺 期限失効(要確認) | [東京都] 杉並区高円寺南1-7-1 | 54.54㎡ | 5.43% | 29,800,000円 |
ナイスアーバン中野方南町 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区南台5-13-20 | 57.21㎡ | 6.03% | 39,800,000円 |
グローリア荻窪 期限失効(要確認) | [東京都] 杉並区荻窪5-30-12 | 43.68㎡ | 4.45% | 34,990,000円 |
メゾン・ド・坂上 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区中央1-23-27 | 11.25㎡ | 8.46% | 7,800,000円 |
エスペルーモ桜新町 期限失効(要確認) | [東京都] 世田谷区弦巻3-17-5 | 25.52㎡ | 4.24% | 28,000,000円 |
中銀弦巻マンシオン 期限失効(要確認) | [東京都] 世田谷区弦巻2-12-25 | 43.12㎡ | 5.53% | 25,800,000円 |
新宿フラワーハイホーム 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区大久保1-1-9 | 22.68㎡ | 6.00% | 15,000,000円 |
ライオンズマンション新宿御苑前第2 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区新宿2-13-11 | 30.69㎡ | 5.03% | 26,000,000円 |
城西(新宿区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区)
16件 1/2頁