物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
青山コーポラス 期限失効(要確認) | [東京都] 渋谷区渋谷4-3-27 | 42.77㎡ | 56,800,000円 | |
コーポ幡ヶ谷 期限失効(要確認) | [東京都] 渋谷区本町6-28-2 | 28.47㎡ | 19,800,000円 | |
サンセピア幡ヶ谷 期限失効(要確認) | [東京都] 渋谷区幡ヶ谷2-28-2 | 40.01㎡ | 43,800,000円 | |
代官山コーポラス 期限失効(要確認) | [東京都] 渋谷区猿楽町12-1 | 105.01㎡ | 60,800,000円 | |
エクセルシオール西新宿 期限失効(要確認) | [東京都] 渋谷区本町3-39-12 | 56.64㎡ | 68,900,000円 | |
シャトレーイン東京・笹塚 期限失効(要確認) | [東京都] 渋谷区笹塚1-61-8 | 14.73㎡ | 8.20% | 9,800,000円 |
渋谷区 < 城西
6件 1/1頁