物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
S新宿 仲介 | [東京都] 新宿区中落合1-10-9 | 25.52㎡ | 3.83% | 28,800,000円 |
鍋屋横丁住宅 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区中央3-24-15 | 54.02㎡ | 21,800,000円 | |
青山コーポラス 期限失効(要確認) | [東京都] 渋谷区渋谷4-3-27 | 42.77㎡ | 56,800,000円 | |
カーサ沼袋 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区沼袋2-40-12 | 38.32㎡ | 6.06% | 17,800,000円 |
マートルコート新宿ガーデンハウス 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区西新宿4-8-31 | 53.29㎡ | 53,800,000円 | |
シャトレ明大前 期限失効(要確認) | [東京都] 杉並区永福1-1-1 | 25.84㎡ | 15,800,000円 | |
西京城西ビル 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区本町4-44-13 | 56.42㎡ | 27,800,000円 | |
コーポ幡ヶ谷 期限失効(要確認) | [東京都] 渋谷区本町6-28-2 | 28.47㎡ | 19,800,000円 | |
サンセピア幡ヶ谷 期限失効(要確認) | [東京都] 渋谷区幡ヶ谷2-28-2 | 40.01㎡ | 43,800,000円 | |
中落合東豊エステート 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区中落合2-12-18 | 68.14㎡ | 36,990,000円 | |
城西(新宿区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区)
35件 1/4頁