物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
S新宿 仲介 | [東京都] 新宿区中落合1-10-9 | 25.52㎡ | 3.83% | 28,800,000円 |
マートルコート新宿ガーデンハウス 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区西新宿4-8-31 | 53.29㎡ | 53,800,000円 | |
中落合東豊エステート 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区中落合2-12-18 | 68.14㎡ | 36,990,000円 | |
レジェンド西早稲田フォレストタワー 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区西早稲田3-30-18 | 55.70㎡ | 74,800,000円 | |
中落合東豊エステート 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区中落合2-12-18 | 68.14㎡ | 38,990,000円 | |
新宿フラワーハイホーム 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区大久保1-1-9 | 22.68㎡ | 6.00% | 15,000,000円 |
ライオンズマンション新宿御苑前第2 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区新宿2-13-11 | 30.69㎡ | 5.03% | 26,000,000円 |
新宿区 < 城西
7件 1/1頁