物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
弥生町公寓 仲介 | [東京都] 中野区弥生町4-35-2 | 48.09㎡ | 39,800,000円 | |
若宮公寓 仲介 | [東京都] 中野区若宫2-48-9 | 56.95㎡ | 37,800,000円 | |
中野heights 仲介 | [東京都] 中野区野方4-24-1 | 48.6㎡ | 36,900,000円 | |
阿佐谷公寓 仲介 | [東京都] 杉並区阿佐谷南1丁目5-1 | 38.88㎡ | 45,800,000円 | |
杉並阿佐ヶ谷公寓 仲介 | [東京都] 杉並区阿佐谷南1丁目1-33 | 43.39㎡ | 42,800,000円 | |
鷺宮公寓 仲介 | [東京都] 中野区鷺ノ宮43-21 | 55.31㎡ | 44,800,000円 | |
中野住宅 仲介 | [東京都] 中野区中野1-51-13 | 47.50㎡ | 44,800,000円 | |
中野公寓 仲介 | [東京都] 中野区本町3-33-9 | 40.06㎡ | 36,800,000円 | |
曙橋公寓 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区四谷坂町10-11 | 41.60㎡ | 41,900,000円 | |
S新宿 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区中落合1-10-9 | 25.52㎡ | 3.83% | 28,800,000円 |
城西(新宿区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区)
51件 1/6頁
