物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
カーサ沼袋 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区沼袋2-40-12 | 38.32㎡ | 6.06% | 17,800,000円 |
ナイスアーバン中野方南町 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区南台5-13-20 | 57.21㎡ | 6.03% | 39,800,000円 |
メゾン・ド・坂上 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区中央1-23-27 | 11.25㎡ | 8.46% | 7,800,000円 |
ルネ中野新橋 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区弥生町2-15-22 | 44.82㎡ | 4.67% | 30,800,000円 |
ハイネス東中野 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区東中野5-17-9 | 45.15㎡ | 4.53% | 29,900,000円 |
カーサ・デ・セビーア弥生 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区弥生町4-15-1 | 43.86㎡ | 4.05% | 34,900,000円 |
BUZZ中野野方 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区野方2-61-9 | 27.12㎡ | 4.46% | 25,000,000円 |
ROWHOUSE野方 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区野方6-36-7 | 356.95㎡ | 5.34% | 260,000,000円 |
鈴木ビル 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区東中野3-6-14 | 237.77㎡ | 5.01% | 188,000,000円 |
中野区 < 城西
9件 1/1頁