物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
鷺宮公寓 仲介 | [東京都] 中野区鷺ノ宮43-21 | 55.31㎡ | 44,800,000円 | |
中野住宅 仲介 | [東京都] 中野区中野1-51-13 | 47.50㎡ | 44,800,000円 | |
中野公寓 仲介 | [東京都] 中野区本町3-33-9 | 40.06㎡ | 36,800,000円 | |
中野区旅館 仲介 | [東京都] 中野区南台2-31-8 | 25.98㎡ | 15.26% | 86,500,000円 |
鍋屋横丁住宅 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区中央3-24-15 | 54.02㎡ | 21,800,000円 | |
カーサ沼袋 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区沼袋2-40-12 | 38.32㎡ | 6.06% | 17,800,000円 |
西京城西ビル 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区本町4-44-13 | 56.42㎡ | 27,800,000円 | |
シティハイムコスモ 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区本町1-31-4 | ㎡ | 31,990,000円 | |
ライオンズマンション中野坂上シティ 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区中央1-20-3 | 52.65㎡ | 67,800,000円 | |
東中野マンション 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区東中野2-3-3 | 44.19㎡ | 33,800,000円 | |
中野区 < 城西
17件 1/2頁
