物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
鍋屋横丁住宅 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区中央3-24-15 | 54.02㎡ | 21,800,000円 | |
カーサ沼袋 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区沼袋2-40-12 | 38.32㎡ | 6.06% | 17,800,000円 |
西京城西ビル 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区本町4-44-13 | 56.42㎡ | 27,800,000円 | |
シティハイムコスモ 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区本町1-31-4 | ㎡ | 31,990,000円 | |
ライオンズマンション中野坂上シティ 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区中央1-20-3 | 52.65㎡ | 67,800,000円 | |
東中野マンション 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区東中野2-3-3 | 44.19㎡ | 33,800,000円 | |
ナイスアーバン中野方南町 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区南台5-13-20 | 57.21㎡ | 6.03% | 39,800,000円 |
中野ニューハウジング 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区新井1-25-4 | 24.48㎡ | 19,800,000円 | |
メゾン・ド・坂上 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区中央1-23-27 | 11.25㎡ | 8.46% | 7,800,000円 |
ルネ中野新橋 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区弥生町2-15-22 | 44.82㎡ | 4.67% | 30,800,000円 |
中野区 < 城西
13件 1/2頁