物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
ニシムラアートプラザ 期限失効(要確認) | [東京都] 世田谷区太子堂1-4-35 | 33.12㎡ | 29,800,000円 | |
給田南住宅1号棟 期限失効(要確認) | [東京都] 世田谷区給田2-12-1 | 57.91㎡ | 34,800,000円 | |
野沢ビューグリーン 期限失効(要確認) | [東京都] 世田谷区野沢4-15-7 | 48.60㎡ | 35,800,000円 | |
ライオンズマンション豪徳寺 期限失効(要確認) | [東京都] 世田谷区世田谷4-14-24 | 55㎡ | 50,990,000円 | |
レックス上野毛 期限失効(要確認) | [東京都] 世田谷区瀬田1-22-18 | 79.22㎡ | 89,900,000円 | |
日神パレステージ三軒茶屋Ⅱ 期限失効(要確認) | [東京都] 世田谷区上馬2-25-5 | 82.85㎡ | 64,800,000円 | |
エスペルーモ桜新町 期限失効(要確認) | [東京都] 世田谷区弦巻3-17-5 | 25.52㎡ | 4.24% | 28,000,000円 |
中銀弦巻マンシオン 期限失効(要確認) | [東京都] 世田谷区弦巻2-12-25 | 43.12㎡ | 5.53% | 25,800,000円 |
世田谷区 < 城西
8件 1/1頁