109件 2/11頁
| 物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 板橋マンション 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区板橋1丁目 | 41.97㎡ | 10.09% | 66,800,000円 |
| S新宿 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区中落合1-10-9 | 25.52㎡ | 3.83% | 28,800,000円 |
| 二葉M 期限失効(要確認) | [東京都] 品川区二葉1-17-18 | 11.68㎡ | 7.50% | 9,000,000円 |
| G王子 期限失効(要確認) | [東京都] 北区王子3-12-7 | 26.48㎡ | 4.33% | 22,800,000円 |
| 板橋マンション 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区前野町2-15-9 | 19.25㎡ | 6.26% | 11,500,000円 |
| 新座公寓 販売済 | [埼玉県] 新座市東** | 55.06㎡ | 21,800,000円 | |
| 小茂根公寓 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区小茂根** | 32.97㎡ | 12,800,000円 | |
| 松山公寓 期限失効(要確認) | [東京都] 清瀬市松山** | 58.63㎡ | 20,800,000円 | |
| 巣鴨公寓 販売済 | [東京都] 豊島区巣鴨** | 14.45㎡ | 6.70% | 9,500,000円 |
| PIAS 赤坂 期限失効(要確認) | [東京都] 港区赤坂6丁目11-2 | 60.17㎡ | 195,000,000円 | |
