房産売買 種類:
ALL 
マンション 
户建て 
店舗 
ホテル 
ビル 
面積:
70m²以下 
70-150m² 
150m²以上 
21件 1/3
 
物件名 住 所 面 積 表面利回り 価 格
カーサ沼袋 期限失効(要確認) [東京都] 中野区沼袋2-40-12 38.32㎡ 6.06% 17,800,000円
陽輪台高円寺 期限失効(要確認) [東京都] 杉並区高円寺南1-7-1 54.54㎡ 5.43% 29,800,000円
ナイスアーバン中野方南町 期限失効(要確認) [東京都] 中野区南台5-13-20 57.21㎡ 6.03% 39,800,000円
グローリア荻窪 期限失効(要確認) [東京都] 杉並区荻窪5-30-12 43.68㎡ 4.45% 34,990,000円
大森ロイヤルハイツ 期限失効(要確認) [東京都] 品川区南大井3-26-4 42.30㎡ 7.38% 20,800,000円
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデンタワーズウエスト 期限失効(要確認) [神奈川県] 川崎市中原区小杉町2-228-1 70.38㎡ 3.74% 89,800,000円
武蔵小金井フラワーホーム 期限失効(要確認) [東京都] 小金井市緑町5-19-14 35.64㎡ 6.95% 13,800,000円
メゾン・ド・坂上 期限失効(要確認) [東京都] 中野区中央1-23-27 11.25㎡ 8.46% 7,800,000円
エスペルーモ桜新町 期限失効(要確認) [東京都] 世田谷区弦巻3-17-5 25.52㎡ 4.24% 28,000,000円
中銀弦巻マンシオン 期限失効(要確認) [東京都] 世田谷区弦巻2-12-25 43.12㎡ 5.53% 25,800,000円




  1. LAVEL 城北 城東 城南 城西 千代田区
 
表面利回り  

23区内
 

来店希望日時

休業日(水曜日・年末年始)除く翌日以降
東京都新宿区大久保1-1-11 コントワール新宿202号
 
 
頁トップに戻る

メニュー一覧