109件 11/11頁
| 物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| カーサ・デ・セビーア弥生 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区弥生町4-15-1 | 43.86㎡ | 4.05% | 34,900,000円 |
| シャトレーイン東京・笹塚 期限失効(要確認) | [東京都] 渋谷区笹塚1-61-8 | 14.73㎡ | 8.20% | 9,800,000円 |
| BUZZ中野野方 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区野方2-61-9 | 27.12㎡ | 4.46% | 25,000,000円 |
| サンコート芝公園 その他 | [東京都] 港区芝3-12-18 | 28.47㎡ | 26,800,000円 | |
| ステージファースト目白 期限失効(要確認) | [東京都] 豊島区雑司が谷3-3-3 | 20.48㎡ | 4.15% | 20,000,000円 |
| グランクラスタ浜田山 期限失効(要確認) | [東京都] 杉並区浜田山1-11-22 | 110.49㎡ | 139,900,000円 | |
| ヴェラハイツ亀戸 期限失効(要確認) | [東京都] 江東区亀戸6-24-1 | 101.23㎡ | 59,900,000円 | |
| 鈴木ビル 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区東中野3-6-14 | 237.77㎡ | 5.01% | 188,000,000円 |
| Glanz高島平 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区新河岸1-5-12 | 151.41㎡ | 5.50% | 110,900,000円 |
