物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
G王子 期限失効(要確認) | [東京都] 北区王子3-12-7 | 26.48㎡ | 4.33% | 22,800,000円 |
板橋マンション 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区前野町2-15-9 | 19.25㎡ | 6.26% | 11,500,000円 |
巣鴨公寓 販売済 | [東京都] 豊島区巣鴨** | 14.45㎡ | 6.70% | 9,500,000円 |
ステージファースト目白 期限失効(要確認) | [東京都] 豊島区雑司が谷3-3-3 | 20.48㎡ | 4.15% | 20,000,000円 |
Glanz高島平 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区新河岸1-5-12 | 151.41㎡ | 5.50% | 110,900,000円 |
城北(豊島区・板橋区・文京区・北区・荒川区・足立区)
5件 1/1頁