物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
二葉M 仲介 | [東京都] 品川区二葉1-17-18 | 11.68㎡ | 7.50% | 9,000,000円 |
PIAS 赤坂 期限失効(要確認) | [東京都] 港区赤坂6丁目11-2 | 60.17㎡ | 195,000,000円 | |
パークコート赤坂檜町ザ・タフー 期限失効(要確認) | [東京都] 港区赤坂9-4-1 | 37.03㎡ | 238,000,000円 | |
大森西サンハイツ 期限失効(要確認) | [東京都] 大田区大森西1-3-3 | 91.00㎡ | 55,800,000円 | |
南雪谷ハイデンス 期限失効(要確認) | [東京都] 大田区南雪谷3-20-10 | 63.94㎡ | 52,800,000円 | |
ライオンズマンション麻布十番コート 期限失効(要確認) | [東京都] 港区麻布十番2-21-8 | 38.47㎡ | 54,900,000円 | |
パラスト目黒 期限失効(要確認) | [東京都] 目黒区下目黒2-23-16 | ㎡ | 48,800,000円 | |
山王ダイヤモンドマンション 期限失効(要確認) | [東京都] 大田区山王4-11-3 | 66.14㎡ | 29,800,000円 | |
ジェイパーク芝浦ベイサイドスクエア 期限失効(要確認) | [東京都] 港区海岸2-6-36 | 55.03㎡ | 61,800,000円 | |
ジェイパーク目黒Ⅳ 期限失効(要確認) | [東京都] 目黒区下目黒2-16-12 | 66.88㎡ | 99,800,000円 | |
城南(港区・目黒区・品川区・大田区)
13件 1/2頁