| 物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 | 
|---|---|---|---|---|
| ニックハイム木場公園第5 期限失効(要確認) | [東京都] 江東区三好3-3-17 | 62.07㎡ | 56,800,000円 | |
| 東陽町コーポラス 期限失効(要確認) | [東京都] 江東区東陽3-23-26 | 56.47㎡ | 31,990,000円 | |
| 信開ダイナスティ亀戸 期限失効(要確認) | [東京都] 江東区亀戸5-38-4 | 59.80㎡ | 47,800,000円 | |
| コンドミニアム仙台堀パーク 期限失効(要確認) | [東京都] 江東区北砂7-7-10 | 70.89㎡ | 41,800,000円 | |
| フドウ東陽町ハイツ 期限失効(要確認) | [東京都] 江東区南砂2-25-7 | 59.53㎡ | 36,990,000円 | |
| 東海ホーム富岡八幡 期限失効(要確認) | [東京都] 江東区富岡2-6-5 | 58.00㎡ | 44,900,000円 | |
| ヴェラハイツ亀戸 期限失効(要確認) | [東京都] 江東区亀戸6-24-1 | 101.23㎡ | 59,900,000円 | |
江東区 < 城東
7件 1/1頁 
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							
					
                            
                            
                            
                                
                                