物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
板橋マンション 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区前野町2-15-9 | 19.25㎡ | 6.26% | 11,500,000円 |
小茂根公寓 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区小茂根** | 32.97㎡ | 12,800,000円 | |
三田小茂根コーポ 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区小茂根3-6-25 | 32.97㎡ | 13,800,000円 | |
サンシュウ大山コーポ 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区大山金井町9-9 | 43.08㎡ | 24,800,000円 | |
シーアイマンション池袋西 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区南町6-9 | 54.11㎡ | 56,900,000円 | |
メセーヌ 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区蓮沼町50-2 | 65.48㎡ | 44,990,000円 | |
Glanz高島平 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区新河岸1-5-12 | 151.41㎡ | 5.50% | 110,900,000円 |
板橋区 < 城北
7件 1/1頁