物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
北区旅館 仲介 | [東京都] 北区上中里26-17 | 91.91㎡ | 105,800,000円 | |
板橋シェアハウス 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区赤塚新町1丁目 | 43.79㎡ | 19,800,000円 | |
板橋マンション 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区板橋1丁目 | 41.97㎡ | 10.09% | 66,800,000円 |
足立シェアハウス 期限失効(要確認) | [東京都] 足立区関原2丁目 | 102.48㎡ | 44,500,000円 | |
G王子 期限失効(要確認) | [東京都] 北区王子3-12-7 | 26.48㎡ | 4.33% | 22,800,000円 |
板橋マンション 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区前野町2-15-9 | 19.25㎡ | 6.26% | 11,500,000円 |
小茂根公寓 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区小茂根** | 32.97㎡ | 12,800,000円 | |
巣鴨公寓 販売済 | [東京都] 豊島区巣鴨** | 14.45㎡ | 6.70% | 9,500,000円 |
三田小茂根コーポ 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区小茂根3-6-25 | 32.97㎡ | 13,800,000円 | |
サンシュウ大山コーポ 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区大山金井町9-9 | 43.08㎡ | 24,800,000円 | |
城北(豊島区・板橋区・文京区・北区・荒川区・足立区)
25件 1/3頁
