物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
小日向ホームズ 仲介 | [東京都] 文京区小日向1-10-16 | 54.36㎡ | 34,800,000円 | |
マンションニュー田端 仲介 | [東京都] 北区東田端2-8-15 | 59.97㎡ | 39,990,000円 | |
ナイスアーバン池袋山手通り 仲介 | [東京都] 板橋区熊野町2-10 | 60.76㎡ | 37,800,000円 | |
池袋パークハイツ 期限失効(要確認) | [東京都] 豊島区東池袋2-60-2 | 30.96㎡ | 24,800,000円 | |
ビッグ武蔵野池袋 期限失効(要確認) | [東京都] 豊島区池袋3-14-10 | ㎡ | 23,800,000円 | |
ドルメン大塚 期限失効(要確認) | [東京都] 豊島区北大塚2-2-7 | 49.24㎡ | 32,800,000円 | |
西日暮里サマリヤマンション 期限失効(要確認) | [東京都] 荒川区荒川4-11-2 | 38.88㎡ | 21,900,000円 | |
パークウェル早稲田 期限失効(要確認) | [東京都] 豊島区高田1-17-20 | 33.37㎡ | 33,980,000円 | |
シャンノール綾瀬 期限失効(要確認) | [東京都] 足立区綾瀬3-16-15 | 69.68㎡ | 42,600,000円 | |
セザールパークサイド綾瀬 期限失効(要確認) | [東京都] 足立区加平3-11-18 | 58.16㎡ | 37,900,000円 | |
城北(豊島区・板橋区・文京区・北区・荒川区・足立区)
13件 1/2頁
