物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
マンションニュー田端 仲介 | [東京都] 北区東田端2-8-15 | 59.97㎡ | 39,990,000円 | |
ネオコーポ亀有 仲介 | [東京都] 足立区中川4-10-6 | 48.70㎡ | 19,990,000円 | |
セザール竹ノ塚 仲介 | [東京都] 足立区六月1-36-20 | 70.6㎡ | 26,990,000円 | |
ウィスタリアマンション板橋志村 仲介 | [東京都] 板橋区東坂下2-10-7 | 40.27㎡ | 21,800,000円 | |
リーラ文京本駒込 仲介 | [東京都] 文京区本駒込4-39-2 | 25.74㎡ | 28,800,000円 | |
サンライフマンション 仲介 | [東京都] 板橋区坂下1-39-14 | 30.82㎡ | 14,800,000円 | |
トーア文京マンション 仲介 | [東京都] 文京区本郷4-12-16 | 42.05㎡ | 35,800,000円 | |
プレジデントハイツ根津 仲介 | [東京都] 文京区根津1-23-9 | 39.68㎡ | 37,980,000円 | |
小日向ホームズ 期限失効(要確認) | [東京都] 文京区小日向1-10-16 | 54.36㎡ | 34,800,000円 | |
マンションニュー田端 期限失効(要確認) | [東京都] 北区東田端2-8-15 | 59.97㎡ | 39,990,000円 | |
城北(豊島区・板橋区・文京区・北区・荒川区・足立区)
18件 1/2頁
