物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
小茂根公寓 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区小茂根** | 32.97㎡ | 12,800,000円 | |
巣鴨公寓 販売済 | [東京都] 豊島区巣鴨** | 14.45㎡ | 6.70% | 9,500,000円 |
三田小茂根コーポ 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区小茂根3-6-25 | 32.97㎡ | 13,800,000円 | |
サンシュウ大山コーポ 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区大山金井町9-9 | 43.08㎡ | 24,800,000円 | |
竹の塚ハイリビング 期限失効(要確認) | [東京都] 足立区竹の塚5-31-2 | ㎡ | 24,800,000円 | |
プチモンド目白台 期限失効(要確認) | [東京都] 文京区目白台2-6-16 | 67.24㎡ | 59,800,000円 | |
エミグラント南長崎 期限失効(要確認) | [東京都] 豊島区南長崎6-8-10 | 34.94㎡ | 24,800,000円 | |
シーアイマンション池袋西 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区南町6-9 | 54.11㎡ | 56,900,000円 | |
メセーヌ 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区蓮沼町50-2 | 65.48㎡ | 44,990,000円 | |
ライオンズマンション駒込第3 期限失効(要確認) | [東京都] 文京区本駒込5-39-14 | 34.10㎡ | 23,800,000円 | |
城北(豊島区・板橋区・文京区・北区・荒川区・足立区)
19件 1/2頁