20件 1/2頁
| 物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 北区旅館 期限失効(要確認) | [東京都] 北区上中里26-17 | 91.91㎡ | 105,800,000円 | |
| 葛飾シェアハウス 期限失効(要確認) | [東京都] 葛飾区宝町2丁目 | 114.43㎡ | 54,800,000円 | |
| 足立シェアハウス 期限失効(要確認) | [東京都] 足立区関原2丁目 | 102.48㎡ | 44,500,000円 | |
| 大森西サンハイツ 期限失効(要確認) | [東京都] 大田区大森西1-3-3 | 91.00㎡ | 55,800,000円 | |
| メイツ葛西第二 期限失効(要確認) | [東京都] 江戸川区東葛西9-11-5 | 75.97㎡ | 38,990,000円 | |
| 代官山コーポラス 期限失効(要確認) | [東京都] 渋谷区猿楽町12-1 | 105.01㎡ | 60,800,000円 | |
| レクセル船堀サザンフェイス 期限失効(要確認) | [東京都] 江戸川区松江7-5-16 | 73.82㎡ | 43,990,000円 | |
| ホームズ杉並阿佐ヶ谷 期限失効(要確認) | [東京都] 杉並区阿佐谷北4-7-19 | 98.94㎡ | 87,800,000円 | |
| コンドミニアム仙台堀パーク 期限失効(要確認) | [東京都] 江東区北砂7-7-10 | 70.89㎡ | 41,800,000円 | |
| ピアコート町屋コルディアル 期限失効(要確認) | [東京都] 荒川区町屋8-13-16 | 73.41㎡ | 45,990,000円 | |
