物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
---|---|---|---|---|
中落合東豊エステート 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区中落合2-12-18 | 68.14㎡ | 38,990,000円 | |
エスペルーモ桜新町 期限失効(要確認) | [東京都] 世田谷区弦巻3-17-5 | 25.52㎡ | 4.24% | 28,000,000円 |
中銀弦巻マンシオン 期限失効(要確認) | [東京都] 世田谷区弦巻2-12-25 | 43.12㎡ | 5.53% | 25,800,000円 |
新宿フラワーハイホーム 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区大久保1-1-9 | 22.68㎡ | 6.00% | 15,000,000円 |
ライオンズマンション新宿御苑前第2 期限失効(要確認) | [東京都] 新宿区新宿2-13-11 | 30.69㎡ | 5.03% | 26,000,000円 |
ルネ中野新橋 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区弥生町2-15-22 | 44.82㎡ | 4.67% | 30,800,000円 |
ハイネス東中野 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区東中野5-17-9 | 45.15㎡ | 4.53% | 29,900,000円 |
カーサ・デ・セビーア弥生 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区弥生町4-15-1 | 43.86㎡ | 4.05% | 34,900,000円 |
シャトレーイン東京・笹塚 期限失効(要確認) | [東京都] 渋谷区笹塚1-61-8 | 14.73㎡ | 8.20% | 9,800,000円 |
BUZZ中野野方 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区野方2-61-9 | 27.12㎡ | 4.46% | 25,000,000円 |
城西(新宿区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区)
54件 5/6頁
