95件 8/10頁
| 物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション豪徳寺 期限失効(要確認) | [東京都] 世田谷区世田谷4-14-24 | 55㎡ | 50,990,000円 | |
| シティ音羽 期限失効(要確認) | [東京都] 文京区音羽1-15-15 | 67.87㎡ | 79,800,000円 | |
| 東海ホーム富岡八幡 期限失効(要確認) | [東京都] 江東区富岡2-6-5 | 58.00㎡ | 44,900,000円 | |
| エクセルシオール西新宿 期限失効(要確認) | [東京都] 渋谷区本町3-39-12 | 56.64㎡ | 68,900,000円 | |
| 朝日シティパリオ中目黒 期限失効(要確認) | [東京都] 目黒区目黒2-13-25 | 63.23㎡ | 62,980,000円 | |
| 大森ロイヤルハイツ 期限失効(要確認) | [東京都] 品川区南大井3-26-4 | 42.30㎡ | 7.38% | 20,800,000円 |
| 中野ニューハウジング 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区新井1-25-4 | 24.48㎡ | 19,800,000円 | |
| 武蔵小金井フラワーホーム 期限失効(要確認) | [東京都] 小金井市緑町5-19-14 | 35.64㎡ | 17,800,000円 | |
| パティオ仙川 期限失効(要確認) | [東京都] 調布市入間町2-1-15 | 51.02㎡ | 8.57% | 16,800,000円 |
| 武蔵小金井フラワーホーム 期限失効(要確認) | [東京都] 小金井市緑町5-19-14 | 35.64㎡ | 6.95% | 13,800,000円 |
