95件 3/10頁
| 物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 松山公寓 期限失効(要確認) | [東京都] 清瀬市松山** | 58.63㎡ | 20,800,000円 | |
| 巣鴨公寓 販売済 | [東京都] 豊島区巣鴨** | 14.45㎡ | 6.70% | 9,500,000円 |
| PIAS 赤坂 期限失効(要確認) | [東京都] 港区赤坂6丁目11-2 | 60.17㎡ | 195,000,000円 | |
| パークコート赤坂檜町ザ・タフー 期限失効(要確認) | [東京都] 港区赤坂9-4-1 | 37.03㎡ | 238,000,000円 | |
| 鍋屋横丁住宅 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区中央3-24-15 | 54.02㎡ | 21,800,000円 | |
| 三田小茂根コーポ 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区小茂根3-6-25 | 32.97㎡ | 13,800,000円 | |
| 青山コーポラス 期限失効(要確認) | [東京都] 渋谷区渋谷4-3-27 | 42.77㎡ | 56,800,000円 | |
| サンシュウ大山コーポ 期限失効(要確認) | [東京都] 板橋区大山金井町9-9 | 43.08㎡ | 24,800,000円 | |
| 南雪谷ハイデンス 期限失効(要確認) | [東京都] 大田区南雪谷3-20-10 | 63.94㎡ | 52,800,000円 | |
| ニックハイム木場公園第5 期限失効(要確認) | [東京都] 江東区三好3-3-17 | 62.07㎡ | 56,800,000円 | |
