95件 10/10頁
| 物件名 | 住 所 | 面 積 | 表面利回り | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| カーサ・デ・セビーア弥生 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区弥生町4-15-1 | 43.86㎡ | 4.05% | 34,900,000円 |
| シャトレーイン東京・笹塚 期限失効(要確認) | [東京都] 渋谷区笹塚1-61-8 | 14.73㎡ | 8.20% | 9,800,000円 |
| BUZZ中野野方 期限失効(要確認) | [東京都] 中野区野方2-61-9 | 27.12㎡ | 4.46% | 25,000,000円 |
| サンコート芝公園 その他 | [東京都] 港区芝3-12-18 | 28.47㎡ | 26,800,000円 | |
| ステージファースト目白 期限失効(要確認) | [東京都] 豊島区雑司が谷3-3-3 | 20.48㎡ | 4.15% | 20,000,000円 |
